Стоимость водоснабжения.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ | |||
Водоснабжение и канализация (примерная стоимость работ без проекта) | м2 | 1,00 | 700,00 |
Бурение скважины на воду | м.п. | 1,00 | от 2 800,00 |
Устройство кессона, включая работу и материалы | к-т | 1,00 | 165 000,00 |
Устройство септика на 5-6 человек из бетонных переливных колец, включая работу и материалы | к-т | 1,00 | 70 000,00 |
Устройство септика на 5-6 человек, включая работу и материалы | к-т | 1,00 | 155 000,00 |
Черновые работы по водоснабжению и канализации | |||
Сборка сантехнического узла из полипропиленовых труб, включая гребенки, краны, фильтра, редукторы, ГВС и ХВС | к-т | 1,00 | 7 500,00 |
Вывод водорозетки ГВС и ХВС с прокладкой полипропиленовых труб до 5м в стенах из ГКЛ, каркасных | шт. | 1,00 | 1 750,00 |
Вывод водорозетки ГВС и ХВС с прокладкой полипропиленовых труб до 5м скрытым способом в стене из кирпича, пенобетона | шт. | 1,00 | 2 750,00 |
Вывод водорозетки ГВС и ХВС с прокладкой полипропиленовых труб до 5м скрытым способом в стене из бетона | шт. | 1,00 | 3 750,00 |
Установка счетчика воды | шт. | 1,00 | 850,00 |
Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 1,00 | 980,00 |
Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт. | 1,00 | 1 800,00 |
Установка крана шарового | шт. | 1,00 | 390,00 |
Установка редуктора | шт. | 1,00 | 980,00 |
Монтаж клапана обратного | шт. | 1,00 | 390,00 |
Установка электромагнитного клапана на водопроводоный стояк | шт. | 1,00 | 850,00 |
Врезка крана в стояк | шт. | 1,00 | 1 500,00 |
Заужение стояка водопровода | шт. | 1,00 | 2 350,00 |
Смещение стояка водопровода | шт. | 1,00 | 3 800,00 |
Покраска труб водоснабжения | м.п. | 1,00 | 70,00 |
Теплоизоляция труб водоснабжения | м.п. | 1,00 | 50,00 |
Установка и подключение циркуляционного насоса | шт. | 1,00 | 1 600,00 |
Переборка канализационного стояка | шт. | 1,00 | 4 400,00 |
Штробление стены из кирпича, пенобетона под трубы | м.п. | 1,00 | 750,00 |
Штробление стены в бетоне под трубы | м.п. | 1,00 | 810,00 |
Прокладка труб водоснабжения полипропиленовой трубой | м.п. | 1,00 | 350,00 |
Прокладка канализационных труб диаметром 50 мм | м.п. | 1,00 | 150,00 |
Прокладка канализационных труб диаметром 100 мм | м.п. | 1,00 | 300,00 |
Монтаж гребёнки (с подсоединением фитингов) | шт. | 1,00 | 3 500,00 |
Монтаж системы защиты от протечек | к-т | 1,00 | 7 500,00 |
Установка гибкой подводки для воды | шт. | 1,00 | 190,00 |
Устройство подиума под душ. кабину | м2 | 1,00 | 5 500,00 |
Чистовые работы по водоснабжению и канализации | |||
Установка ванны простой (чугунной) | шт. | 1,00 | 2 500,00 |
Установка ванны пластиковой | шт. | 1,00 | 3 000,00 |
Установка ванны угловой | шт. | 1,00 | 3 500,00 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 1,00 | 6 000,00 |
Установка ванны нестандартных размеров | шт. | 1,00 | 4 000,00 |
Установка сифона под ванну (с монтажом обвязки) | шт. | 1,00 | 900,00 |
Герметизация ванны силиконом | шт. | 1,00 | 500,00 |
Установка душевой кабины | шт. | 1,00 | 5 000,00 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 1,00 | 6 500,00 |
Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 1,00 | 8 000,00 |
Сборка и установка душевой кабины с джакузи | шт. | 1,00 | 12 000,00 |
Установка душевой штанги | шт. | 1,00 | 300,00 |
Установка гидромассажной колонки простой | шт. | 1,00 | 1 500,00 |
Установка гидромассажной колонки с электрооборудованием | шт. | 1,00 | 3 500,00 |
Гидроизоляция швов душевых кабин | м.п. | 1,00 | 150,00 |
Герметизация слива воды | шт. | 1,00 | 250,00 |
Замена рассеивателя душа | шт. | 1,00 | 200,00 |
Установка душевой панели с гидромассажными форсунками | шт. | 1,00 | 2 000,00 |
Монтаж шторок пластик | комп. | 1,00 | 1 400,00 |
Монтаж шторок стекло | комп. | 1,00 | 2 500,00 |
Установка и подключение душевого поддона | шт. | 1,00 | 3 500,00 |
Установка раздвижного фартука | м2 | 1,00 | 280,00 |
Установка и подключение умывальника | шт. | 1,00 | 1 750,00 |
Установка и подключение умывальника с мебелью | шт. | 1,00 | 2 950,00 |
Установка и подключение биде | шт. | 1,00 | 1 750,00 |
Установка и подключение писсуара | шт. | 1,00 | 1 750,00 |
Установка и подключение унитаза | шт. | 1,00 | 2 100,00 |
Установка и подключение унитаза с инсталяцией | шт. | 1,00 | 7 500,00 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1,00 | 1 100,00 |
Установка и подключение смесителя | шт. | 1,00 | 1 000,00 |
Установка шарового крана | шт. | 1,00 | 500,00 |
Установка смесителя терморегулирующего | шт. | 1,00 | 1 500,00 |
Установка электронного смесителя | шт. | 1,00 | 2 000,00 |
Ремонт смесителя | шт. | 1,00 | 500,00 |
Установка и подключение водонагревателя до 100 литров | шт. | 1,00 | 3 000,00 |
Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 1,00 | 3 500,00 |
Установка сливного трапа | шт. | 1,00 | 1 400,00 |
Установка бойлера (до 50 литров) | шт. | 1,00 | 3 500,00 |
Установка ревизионного люка | шт. | 1,00 | 2900,00 |
+7 (499) 348-18-10
ПН.-ВС. 10-19
Сделайте первый шаг к дому вашей мечты -
пригласите инженера на объект
Выезд инженера - это целый комплекс подготовительных работ по реконструкции вашего дома:
- Консультация инженера с опытом более 6 лет,
- Составление Технического задания для расчёта сметы,
- Смета на работы и материалы в течение 2 суток после выезда.
Начать вы можете с выезда инженера на объект.
Звоните: +7 (499) 348-18-10
пн.-вс. 10-19
Пишите: a1@ros-k1.ru (заявки без номера телефона не обрабатываем)
Коллектив Стройка+.