Три гарантии:
Гарантия на материалы и работы 1 год по договору |
Гарантия качества работ по чек-листу из 87 пунктов |
Гарантия экологичности материалов по сертификатам заводов |
Сделайте первый шаг к ремонту вашей мечты -
пригласите инженера на объект
Выезд инженера - это не просто обмер, а целый комплекс
подготовительных работ по ремонту вашей квартиры:
- Составление Технического задания для расчёта сметы,
- Консультацию инженера с опытом более 13 лет,
- Замер, фото и видео фиксация объекта,
- Смету на работы и материалы в течение 2 суток после выезда.
Дальше приведу выдержку (весь просто нет возможности - он очень большой) из прайс-листа нашей компании. Это черновые работы.
Понятно, что точную стоимость именно вашего ремонта можно определить только после выезда инженера.
Также, вы можете прислать запрос на электронную почту.
Полы | |||
Обработка древесины антисептиком Огне-Био | м3 | 1,00 | 950,00 |
Монтаж обвязки из бруса 100х150 | мп | 1,00 | 300,00 |
Монтаж обвязки из бруса 150х200 | мп | 1,00 | 350,00 |
Монтаж обвязки из бруса 200х200 | мп | 1,00 | 450,00 |
Монтаж лаг пола из доски 50х150 или 50х200 | м2 | 1,00 | 550,00 |
Монтаж пароизоляции с проклеиванием швов | м2 | 1,00 | 75,00 |
Монтаж гидро-ветрозащиты с проклеиванием швов | м2 | 1,00 | 75,00 |
Монтаж плит ОСП | м2 | 1,00 | 180,00 |
Монтаж обрешетки из бруска 50х50 | м2 | 1,00 | 120,00 |
Укладка утеплителя до 100 мм | м2 | 1,00 | 200,00 |
Укладка утеплителя до 200 мм | м2 | 1,00 | 250,00 |
Монтаж чернового пола из доски 25х150 | м2 | 1,00 | 200,00 |
Монтаж доски нестроганной 50х150 на гвозди | м2 | 1,00 | 250,00 |
Монтаж доски 36х140 шпунтованной в шпунт на саморезы | м2 | 1,00 | 450,00 |
Монтаж фанеры на пол в 1 слой | м2 | 1,00 | 180,00 |
Монтаж ЦСП плит на пол 1 слой | м2 | 1,00 | 250,00 |
Укладка ламината | м2 | 1,00 | 450,00 |
Монтаж плинтуса пола пластикового | мп | 1,00 | 160,00 |
Грунтование пола грунтом глубокого проникновения | м2 | 1,00 | 80,00 |
Грунтование пола праймером в 1 слой | м2 | 1,00 | 120,00 |
Гидроизоляция пола мастикой в 1 слой | м2 | 1,00 | 180,00 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) | м2 | 1,00 | 520,00 |
Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя смесью типа Водостоп | м2 | 1,00 | 480,00 |
Гидроизоляция пола гидростеклоизолом в два слоя | м2 | 1,00 | 455,00 |
Гидроизоляция пола «Глимс-водостоп» | м2 | 1,00 | 480,00 |
Устройство тепло – звукоизоляции пола (тип Шуманет) в 1 слой | м2 | 1,00 | 260,00 |
Устройство шумо и теплоизоляции материалом типа «Пеноплекс» | м2 | 1,00 | 380,00 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 1,00 | 190,00 |
Армирование стяжки пола | м2 | 1,00 | 200,00 |
Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. до 30 мм | м2 | 1,00 | 500,00 |
Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. до 50 мм | м2 | 1,00 | 600,00 |
Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. 7-10 см | м2 | 1,00 | 750,00 |
Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | м2 | 1,00 | 490,00 |
Монтаж сухого пола по технологии Knauf (паро-гидроизоляция, керамзит он же звукоизоляция, фракция 1-3 мм, ГВЛ) | м2 | 1,00 | 560,00 |
Устройство самовыравнивающей стяжки пола | м2 | 1,00 | 400,00 |
Стены | |||
Обработка древесины антисептиком Огне-Био | м3 | 1,00 | 950,00 |
Монтаж обрешетки под вагонку / имитацию / блок-хаус / ОСБ | м2 | 1,00 | 120,00 |
Монтаж плит ОСП 9 мм без обрешетки | м2 | 1,00 | 160,00 |
Монтаж вагонки на гвозди насквозь | м2 | 1,00 | 450,00 |
Монтаж вагонки на кляймера | м2 | 1,00 | 550,00 |
Монтаж имитации бруса на гвозди насквозь | м2 | 1,00 | 500,00 |
Монтаж имитации бруса на кляймера | м2 | 1,00 | 600,00 |
Монтаж блок-хауса бруса на кляймера без обрешетки | м2 | 1,00 | 650,00 |
Запиливание углов под 45 градусов | мп | 1,00 | 450,00 |
Монтаж подоконника деревянного | мп | 1,00 | 900,00 |
Монтаж откосов из вагонки или имитации бруса до 30 см | мп | 1,00 | 550,00 |
Монтаж раскладок | мп | 1,00 | 120,00 |
Пробивка, демонтаж старого материала | мп | 1,00 | 70,00 |
Конопатка (пакля) | мп | 1,00 | 120,00 |
Конопатка (льноволокно) | мп | 1,00 | 105,00 |
Конопатка (джут) | мп | 1,00 | 105,00 |
Конопатка углов и торцов | мп | 1,00 | 210,00 |
Отделка шва льноканатом | мп | 1,00 | 125,00 |
Пропитка шва защитным средством | мп | 1,00 | 65,00 |
Монолитные перегородки и колонны | м3 | 1,00 | 6 500,00 |
Кладка перегородок из кирпича толщиной 1/2 при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м2 | 1,00 | 1 500,00 |
Кладка перегородок из кирпича толщиной в 1 кирпич при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м2 | 1,00 | 1 820,00 |
Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 75-100 мм | м2 | 1,00 | 620,00 |
Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 150-250 мм | м2 | 1,00 | 690,00 |
Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 300-400 мм | м2 | 1,00 | 740,00 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1,00 | 2 275,00 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 1 слой с одной стороны) | м2 | 1,00 | 730,00 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 1 слой с двух сторон) | м2 | 1,00 | 995,00 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 2 слоя с двух сторон) | м2 | 1,00 | 1 290,00 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 2 слоя с двух сторон) на криволинейных участках | м2 | 1,00 | 1 390,00 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса и обшивка гипсокартоном (в 2 слоя с двух сторон и утеплением минераловатными плитами) | м2 | 1,00 | 1 490,00 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса и обшивка гипсокартоном (в 2 слоя с двух сторон и утеплением минераловатными плитами) на криволинейных участках | м2 | 1,00 | 1 590,00 |
Монтаж каркаса из металлопрофиля под ГКЛ | м2 | 1,00 | 175,00 |
Монтаж гипсокартона на вновь возведенную стену без каркаса в два слоя | м2 | 1,00 | 495,00 |
Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | м2 | 1,00 | 220,00 |
Монтаж короба из ГКЛ в 1 слой под коммуникации | мп | 1,00 | 980,00 |
Грунтовка стен в 1 слой | м2 | 1,00 | 80,00 |
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | мп | 1,00 | 115,00 |
Проклейка стен стеклотканью | м2 | 1,00 | 160,00 |
Устройство штукатурной армированной сетки 5 х 5 на стену | м2 | 1,00 | 175,00 |
Подготовка поверхности (насечки) | м2 | 1,00 | 140,00 |
Штукатурка стен слоем до 3-х см | м2 | 1,00 | 410,00 |
Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | м2 | 1,00 | 430,00 |
Штукатурка стен слоем от 6-ти до 8 см | м2 | 1,00 | 480,00 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, элипсных и др. форм) | м2 | 1,00 | 750,00 |
Штукатурка деревянных стен c обивкой дранкой или сеткой слоем до 3-х см | м2 | 1,00 | 440,00 |
Штукатурка балок и колонн | мп | 1,00 | 650,00 |
Устройство шумоизоляции материалом типа «Зипс» панели на подготовленную поверхность | м2 | 1,00 | 360,00 |
Устройство демпферной ленты по периметру примыкания «Зипс» панелей к потолку | мп | 1,00 | 115,00 |
Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м2 | 1,00 | 300,00 |
Шумоизоляция стен минеральной ватой | м2 | 1,00 | 195,00 |
Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | м2 | 1,00 | 380,00 |
Установка защитного малярного уголка | мп | 1,00 | 115,00 |
Шпатлевка стен черновая | м2 | 1,00 | 320,00 |
Шлифовка стен черновой шпатлевки | м2 | 1,00 | 50,00 |
Шпатлевка стен черновая полукруглой формы | м2 | 1,00 | 595,00 |
Шлифовка стен черновой шпатлевки полукруглой формы | м2 | 1,00 | 95,00 |
Финишная шпатлевка стен полукруглой формы | м2 | 1,00 | 490,00 |
Шлифовка финишной шпатлевки на стенах полукруглой формы | м2 | 1,00 | 95,00 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 1,00 | 297,00 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 1,00 | 80,00 |
Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 1,00 | 245,00 |
Шлифовка финишной шпатлевки | м2 | 1,00 | 50,00 |
Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои | м2 | 1,00 | 595,00 |
Шлифовка стен полукруглой формы под обои | м2 | 1,00 | 95,00 |
Заделка штроб после прокладки кабеля | мп | 1,00 | 250,00 |
Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | мп | 1,00 | 250,00 |
Заделка штроб после прокладки трасс кондиционеров | мп | 1,00 | 250,00 |
Антон Щёлков Стройка+