Что нужно знать о цене ремонта дома?
Цена ремонта нового дома ниже:
1. Не нужен демонтаж: полов, обоев, побелки, дверей, мебели;
2. Ровные стены и полы;
3. Не нужно менять трубы и батареи, электрику;
4. Не надо делать перепланировку;
Не надо утеплять полы и стены – в основном, это уже сделано на этапе строительства.
Поэтому, если вы думаете: покупать новый дом или старый.
Цена ремонта дома за метр.
Наименование и описание ремонта |
Цена работ за 1 м2 площади пола |
Цена материалов за 1 м2 площади пола |
Ремонт квартир с материалом цены |
Под ключ |
от 10000* |
от 5000 |
от 15000 |
По дизайн-проекту |
от 15000* |
от 7000 |
от 22000 |
* - цены на ремонт квартир в новостройках ниже указанных!
Цена ремонта дома "под ключ" |
||
40 м2 |
60 м2 |
80 м2 |
Цена 10.000 руб./м2 – «Под ключ» |
||
400.000 руб. |
600.000 руб. |
800.000 руб. |
Подробные цены на некоторые отделочные работы 2020 года:
ЧИСТОВАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | ||||
Потолки | ||||
Окраска антисептиком в 2 слоя вагонки / имитации бруса | м2 | 1,00 | 250,00 | |
Окраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | 1,00 | 350,00 | |
Окраска водоэмульсионной краской торцевых элементов потолка по периметру | мп | 1,00 | 350,00 | |
Окраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | м2 | 1,00 | 455,00 | |
Поклейка потолочных обоев | м2 | 1,00 | 490,00 | |
Устройство подвесного потолка реечного | м2 | 1,00 | 800,00 | |
Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | м2 | 1,00 | 600,00 | |
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | м2 | 1,00 | 870,00 | |
Устройство подвесных потолков сложной конструкции | м2 | 1,00 | 1 200,00 | |
Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 1,00 | 720,00 | |
Устройство подвесного потолка из декоративных деревянных панелей | м2 | 1,00 | 990,00 | |
Устройство подвесного потолка зеркального | м2 | 1,00 | 950,00 | |
Покрытие лаком декоративного пробокового покрытия | м2 | 1,00 | 195,00 | |
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | м.п. | 1,00 | 525,00 | |
Устройство лепнины из твердого полеуретана под светильники и люстру на потолке | шт. | 1,00 | 590,00 | |
Устройство лепнины из твердого полеуретана под светильники на стене | шт. | 1,00 | 450,00 | |
Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | м.п. | 1,00 | 525,00 | |
Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | м.п. | 1,00 | 735,00 | |
Устройство галтелей деревянных | шт. | 1,00 | 350,00 | |
Устройство галтелей пластиковых или из полиуретана (размером не более 4см х 4см) | шт. | 1,00 | 350,00 | |
Покраска карниза декоративного | м.п. | 1,00 | 195,00 | |
Устройство потолочного плинтуса из пенопласта | м.п. | 1,00 | 190,00 | |
Окраска плинтуса в 1 слой | м.п. | 1,00 | 280,00 |
Сделайте первый шаг к ремонту вашей мечты -
пригласите инженера на объект
Выезд инженера - это не просто обмер, а целый комплекс
подготовительных работ по ремонту вашей квартиры:
- Составление Технического задания для расчёта сметы,
- Консультацию инженера с опытом более 13 лет,
- Замер, фото и видео фиксация объекта,
- Смету на работы и материалы в течение 2 суток после выезда.
Выезд инженера платный: от 3000 рублей!
Звоните: +7 (499) 348-18-10
пн.-вс. 10-19
Пишите: a1@ros-k1.ru (заявки без номера телефона не обрабатываем)
Коллектив Стройка+.