Главная » Прайс-лист » КРОВЛЯ
КРОВЛЯ
На данной странице Вы можете узнать цены на кровельные работы.
| Наименование работ |
ед. изм. |
Цена, руб. |
| Демонтаж | ||
| Стропильной системы | м2 | 100 |
| Мягкой кровли, металлочерепицы, шифера без сохранения | м2 | 80 |
| Натуральной черепицы | м2 | 140 |
| Сплошной обрешетки | м2 | 45 |
| Шаговой обрешётки | м2 | 30 |
| Контробрешетки | м2 | 15 |
| Утеплителя до |
м2 | 50 |
| Гидроизоляционной пленки, пароизоляции | м2 | 10 |
| Битумной гидроизоляции (рубероид/стеклоизол) | м2 | от 80/160 |
| Водосточной системы | мп | 110 |
| Подшивки карнизов | мп | 100-150 |
| Мансардных окон | шт. | 1000-1500 |
| Монтаж | ||
| Стропильной системы | м2 | 380-680 |
| Мауэрлата из бруса | мп | от 150 |
| Мауэрлата из цементно-песчаной смеси, включая: армирование, вязку арматуры, монтаж/демонтаж опалубки | мп | от 500 |
| Кровли из профнастила, металлочерепицы | м2 | 220-350 |
| Кровли из еврошифера (Ондулин, Нулин, Битувелл) | м2 | 195 |
| Мягкой кровли с подкладочным ковром | м2 | 345-435 |
| Рубероида на обрешетку 1 слой | м2 | 90 |
| Рубероида на ж/б плиты (с приклеиванием на мастику) 1 слой | м2 | от 120 |
| Разреженной (пошаговой) обрешетки | м2 | 70-185 |
| Сплошной обрешетки (ОСП, фанера) | м2 | 120 |
| Сплошной обрешетки (обрезная нешпунтованная доска) | м2 | 150 |
| Обрешетки под металлочерепицу | м2 | 185 |
| Контробрешетки (для пароизоляции) | м2 | 60 |
| Чернового потолка | м2 | 80 |
| Пароизоляции с проклеиванием швов | м2 | 75-95 |
| Утеплителя до |
м2 | 100 |
| Утеплителя до |
м2 | 150 |
| Конька | мп | 175 |
| Ендовы | мп | 200-300 |
| Карнизные свесы, мансардные окна, водосточная система, обработка дерева | ||
| Устройство каркаса для подшивки свесов | мп | 280-350 |
| Подшивка свесов сайдингом, вагонкой | мп | 270-300 |
| Подшивка свесов доской | мп | 380-450 |
| Обработка древесины антисептиком | м3 | 1500 |
| Окраска вагонки, доски в 1 слой | м2 | 80 |
| Установка мансардного окна в процессе строительства кровли | шт. | 2500-4000 |
| Монтаж желобов для водосточной системы | мп | 300 |
| Монтаж труб для водосточной системы | мп | 300 |
| Монтаж/демонтаж лесов | м2 | от 60 |
| Высотный коэффициент при высоте более |
0,15 | |
| Другие работы | договорная | |
| Выезд замерщика на дом, смета на работу и материал (Юго-Восток Московской области) |
БЕСПЛАТНО | |
| Смета на работу и материал, консультация | БЕСПЛАТНО | |
| Выезд замерщика на дом, смета на работу и материал (другие направления Московской области) | 3 руб./км в оба конца | |
МЕНЮ
Новости
11.1208
Лидер среди компаний Коломны по монтажу теплоизоляции трубопроводов
Компания ООО «РосСтройКомплект» - лидер среди компаний Коломны по монтажу теплоизоляции трубопроводов.
11.1208
Осуществляем широкий спектр услуг
Компания ООО «ГК РосСтройКомплект» выполняет широкий спектр услуг.
Основными являются:
1. внутренний ремонт помещений любой сложности,
2. Грузоперевозки и услуги грузчиков.
11.1208
Теплоизоляция фасадов зданий жидкой изоляцией «Теплометт»
Компанией производится теплоизоляция фасадов зданий жидкой изоляцией «Теплометт».